Err

PRÉPARER VOS JOURNÉES TRACKDAYS !!!

PAGID AVANT RSL01 #S8074

PAGID
(Code: 191052-a)
En Stock
456,55 €
390,83 €
-14%
4000g
Service client :04 66 55 74 74
Paiement sécurisé :CB, Mastercard, Visa, PayPal
Paiement en 3x ou 4x sans frais par chèque
Paiement en 3x sans frais par CB
Infos livraison :

PLAQUETTES DE FREIN PAGID #8074 RSL1 AVANT JAUNE POUR : 

PORSCHE (997) 911 Carrera 4 Cabriolet 3.6 L 345 ch 2009 / 2012
PORSCHE (997) 911 Carrera Cabriolet 3.6 L 345 ch 2009 / 2011
PORSCHE (997) 911 Carrera 4 3.6 L 345 ch 2009 / 2012
PORSCHE (997) 911 Carrera 3.6 L 345 ch 2009 / 2011
PORSCHE (997) 911 Targa 4 3.6 L 345 ch 2009 / 2012

PORSCHE (991) 911 Carrera 4 GTS Cabriolet 3.0 L 450 ch 2017 / ...
PORSCHE (991) 911 Carrera GTS Cabriolet 3.0 L 450 ch 2017 / ...
PORSCHE (991) 911 Carrera 4 GTS 3.0 L 450 ch 2017 / ...
PORSCHE (991) 911 Carrera GTS 3.0 L 450 ch 2017 / ...
PORSCHE (991) 911 Targa 4 GTS 3.0 L 450 ch 2017 / ...
PORSCHE (991) 911 Targa 4 3.0 L 370 ch 2016 / ...
PORSCHE (991) 911 Carrera 4 Cabriolet 3.0 L 370 ch 2016 / ...
PORSCHE (991) 911 Carrera Cabriolet 3.0 L 370 ch 2016 / ...
PORSCHE (991) 911 Carrera 4 3.0 L 370 ch 2016 / ...
PORSCHE (991) 911 Carrera T 3.0 L 370 ch 2018 / ...
PORSCHE (991) 911 Carrera 3.0 L 370 ch 2016 / ...
PORSCHE (991) 911 Targa 4 3.4 L 350 ch 2014 / 2015
PORSCHE (991) 911 Carrera 4 Cabriolet 3.4 L 350 ch 2013 / 2015
PORSCHE (991) 911 Carrera Cabriolet 3.4 L 350 ch 2012 / 2015
PORSCHE (991) 911 Carrera 4 3.4 L 350 ch 2013 / 2015
PORSCHE (991) 911 Carrera 3.4 L 350 ch 2012 / 2015

PORSCHE (987) Boxster Spyder 3.4 L 320 ch 2010 / 2011
PORSCHE (987) Boxster S 3.4 L 310 ch 2010 / 2011
PORSCHE (987) Boxster S 3.4 L 295 ch 2007 / 2009
PORSCHE (987) Boxster 2.9 L 255 ch 2010 / 2011
PORSCHE (987) Boxster 2.7 L 245 ch 2007 / 2009
PORSCHE (987) Boxster 3.2 L 280 ch 2005 / 2006
PORSCHE (987) Boxster 2.7 L 240 ch 2005 / 2006

PORSCHE (986) Boxster S 3.2 L 260 ch 2003 / 2004
PORSCHE (986) Boxster S 3.2 L 252 ch 2000 / 2002
PORSCHE (986) Boxster 2.7 L 228 ch 2003 / 2004
PORSCHE (986) Boxster 2.7 L 220 ch 2000 / 2002
PORSCHE (986) Boxster 2.5 L 204 ch 1997 / 1999

PORSCHE (981) Boxster Spyder 3.8 L 375 ch 2015
PORSCHE (981) Boxster GTS 3.4 L 330 ch 2014 / 2015
PORSCHE (981) Boxster S 3.4 L 315 ch 2012 / 2015
PORSCHE (981) Boxster 2.7 L 265 ch 2012 / 2015
PORSCHE (981) Cayman GT4 Clubsport (PFC brakes 28/26mm) 3.8 L 385 ch 2015
PORSCHE (981) Cayman GT4 Clubsport (PFC brakes 22/20mm) 3.8 L 385 ch 2016
PORSCHE (981) Cayman GT4 3.8 L 385 ch 2015 / 2016
PORSCHE (981) Cayman GTS 3.4 L 340 ch 2014 / 2016
PORSCHE (981) Cayman S 3.4 L 325 ch 2013 / 2016

PORSCHE (982) 718 Cayman GTS 2.5 L 365 ch 2018 / ...
PORSCHE (982) 718 Cayman S 2.5 L 350 ch 2017 / ...
PORSCHE (982) 718 Cayman 2.0 L 300 ch 2017 / ...
PORSCHE (982) 718 Boxster S 2.5 L 350 ch 2016 / ...
PORSCHE (982) 718 Boxster 2.0 L 300 ch 2016 / ...

   

 

 

La RSL1 maintient un niveau de friction constant sur une large plage de températures. Faible usure des plaquettes et des disques, idéal pour les courses d'endurance. Ce matériau offre de très bons niveaux de performance et de réponse à tous les niveaux de température. 
Excellente stabilité thermique, effort assez faible à la pédale, bonne modulation au freinage.

Coefficient de friction moyen de 0.5.

  

Elles seront idéales pour vos sorties circuits.